<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DodoNET &#187; pilkada</title>
	<atom:link href="http://www.dodonet.net/tag/pilkada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodonet.net</link>
	<description>Dodo on NET</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PKS? Kok bisa PageRank nya makin melejit, dari mana ceritanya?</title>
		<link>http://www.dodonet.net/fenomena-pks/</link>
		<comments>http://www.dodonet.net/fenomena-pks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/dodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[partai keadilan sejahtera]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodonet.net/pks-kok-bisa-pagerank-nya-makin-melejit-dari-mana-ceritanya/</guid>
		<description><![CDATA[Lagi Bosan ngomongin bisnis online. Sekali-kali OOT ngomongin politik. Habis beberapa hari baca detik dan okezone, PKS mulu beritanya. Dan nggak ada satu pengamatpun yang bisa menilai dengan benar fenomena PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Fakta terakhir: - Pilkada DKI, walau kalah tapi bisa meraup suara 1.535.555 atau 42,13%. Hasil ini mencengangkan banyak pihak, artinya pemilu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodonet.net/fenomena-pks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
